電話(huà):0531-88805168
傳(chuán)真:0531-88805168
手機:18560229131
郵箱:sidake@126.com
地址:濟南市高新開發區機場路(lù)2399號方鼎(dǐng)工(gōng)業(yè)園B棟
發布(bù)時間:2020-05-10 11:57:28 瀏覽量: 文章來源:濟南思(sī)達科環保設備有限公司
思達科大型臭氧發(fā)生器特點:
思達科臭氧發生器(qì)采用德國高硼矽電極高壓電暈放電技術, PLC自(zì)動控製電路(lù)係(xì)統,實(shí)現氣源係統(tǒng)、臭氧發生係統、冷卻係統、臭氧投加(jiā)係統、尾氣分解係統等(děng)集中控製。自動(dòng)化程度強,電源穩定,臭氧(yǎng)產生濃度高且持續高效穩定。
臭氧發生器的進氣管道上設計了安全閥,當係統(tǒng)壓力超過設計值後開啟,以保證係統工作安全。臭氧發生(shēng)器采用(yòng)國際先進的中、高頻放電技術,內部設有 CPU 核心控製,設計了軟啟動及軟卸載功能,並可平滑調節臭氧發生器的投加功率,以達到 10%-100%調節臭氧產量,最大限度降低買方的運行(háng)成本。
臭氧發生器內(nèi)的(de)放電管留(liú)有 10%的餘量。每台(tái)發生器的臭氧反應槽使用 316L 不鏽鋼材料製造,符合環保臭(chòu)氧發生器相關標準。
空氣源臭(chòu)氧發生器參數列表
型 號 Type | 臭氧產量 Ozone output | 氣 量 Air flow | 臭氧(yǎng)濃度 | 冷卻水流量 | 主機功率 | 整機尺寸 | 接(jiē)管口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgO3 | mm | 冷卻(què)水 | 空(kōng)氣 | |
SDK-CFG1-200G | 0.2 | 6.7-10 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN15 | DN20 |
SDK-CFG1-300G | 0.3 | 10-15 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN15 | DN20 |
SDK-CFG1-500G | 0.5 | 17-25 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN20 | DN25 |
SDK-CFG1-600G | 0.6 | 20-30 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN20 | DN25 |
SDK-CFG1-800G | 0.8 | 27-40 | 20-30 | 3 | 14-16 | 2200*850*1900 | DN25 | DN25 |
SDK-CFG1-1KG | 1.0 | 30-40 | 20-30 | 4 | 14-16 | 2200*850*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG1-1.5KG | 1.5 | 30-40 | 20-30 | 4 | 14-16 | 2500*850*1900 | DN25 | DN32 |
氧氣源臭氧發生器參數列表(biǎo)
型 號 Type | 臭氧產量 Ozone output | 氣 量 Air flow | 臭氧濃度 | 冷卻水流量(liàng) | 主機功率 | 整機尺寸 | 接管口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgo3 | mm | 冷卻水 | 氧氣 | |
SDK-CFG2-300G | 0.3 | 2-3 | 100-150 | 2 | 6-8 | 1300*600*1900 | DN20 | DN15 |
SDK-CFG2-500G | 0.5 | 3.3-5 | 100-150 | 2 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN20 | DN15 |
SDK-CFG2-600G | 0.6 | 4-6 | 100-150 | 2 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN20 | DN20 |
SDK-CFG2-800G | 0.8 | 5.3-8 | 100-150 | 3 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN25 | DN20 |
SDK-CFG2-1KG | 1.0 | 6.6-10 | 100-150 | 3 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN25 | DN20 |
SDK-CFG2-1.5KG | 1.5 | 10-15 | 100-150 | 3 | 6-8 | 2200*850*1900 | DN25 | DN20 |
SDK-CFG2-2KG | 2.0 | 13.3-20 | 100-150 | 4 | 6-8 | 2500*850*1900 | DN32 | DN25 |
SDK-CFG2-3KG | 3.0 | 20-30 | 100-150 | 6 | 6-8 | 2500*850*1900 | DN32 | DN25 |
1、以上為臭氧發生(shēng)器單機功耗,不包括氣源及冷卻(què)水功率。
The above is the single power consumption of ozone generator, excluding the power of air source and cooling water.
2、臭氧產量以質量為單位時空氣源1.5-2.3wt%,氧氣源8-10wt%;氧氣源高濃(nóng)度可定做,最高為300mg/L。
When the ozone output is based on mass, the air source is 1.5-2.3wt% and the oxygen source is 8-10 wt%; The high concentration of oxygen source can be customized, up to 300 mg/L.
3、設備外形及安裝尺寸請聯係公司人員。
Please contact the company personnel for the equipment shape and installation size.